Mediadaten - Anzeigen Printmagazin
Parameter
Format | 220 x 280 mm | |
Umfang | 124 Seiten | |
Erscheinung | 6x jährlich zwischen Februar und September | |
Auflage regulär | 11‘000 Exemplare | |
Auflage Travel | 60‘000 Exemplare (Ausgabe 94) | |
Sprache | Deutsch |
Termine
Ausgabe | Buchungsschluss | Erscheinung | |
N° 94 * | 20. Dezember 2024 | 06. Februar 2025 | |
N° 95 | 21. Februar 2025 | 03. April 2025 | |
N° 96 | 04. April 2025 | 15. Mai 2025 | |
N° 97 | 16. Mai 2025 | 26. Juni 2025 | |
N° 98 | 27. Juli 2025 | 07. August 2025 | |
N° 99 | 08. August 2025 | 18. September 2025 |
Anzeigenformate & tarife
2/1 Seite |
1/1-Seite |
1/2-Seite |
1/3-Seite | ||
Format (mm) | 430 x 270 | 210 x 270 | 210 x 135 | 70 x 270 | |
Normal-Ausgabe | 3900.– | 3000.– | 1800.– | 1800.– | |
Travel-Ausgabe | 5900.– | 4500.– | 2700.– | 2700.– | |
Sämtliche Preise sind in Schweizer Franken angegeben und verstehen sich zuzüglich 8,1 Prozent Mehrwertsteuer. |
Spezialtarife
Normal-Ausgaben | Travel-Ausgabe | ||
Zweite und ditte Umschlagseite | 3200.– | 4900.– | |
Vierte Umschlagseite, 220 x 280 mm | 3900.– | 5900.– | |
Verbindlicher Platzierungswunsch | + 5% | + 5% |
Beilagen & Beihefter
Gesamtauflage | 5000.– | |
Portokosten | 125.– pro 10 Gramm | |
Kosten inklusive technischer Aufwand. Nur für Normal-Ausgaben verfügbar. Details auf Anfrage. |
Rabatte
Klassische Anzeigen sind Advertorials oder Beilagen gleichgesetzt und werden kumuliert. Massgebend sind die Anzahl Gesamtschaltungen über das Jahr.
3 Schaltungen | 5% | |
4 Schaltungen | 10% | |
ab 5 Schaltungen | 15% | |
Beraterkommission für zertifizierte Media- und Werbeagenturen: 15%. |
Datenanlieferung
Ride wird als Printmagazin auf ungestrichenem, hochwertigem Offsetpapier gedruckt. Das dafür notwendige Farbprofil ist PSO Uncoated V3 (FOGRA52). Die Farbprofile können hier bezogen werden. Der Druck erfolgt im Rollenoffset bei der Druckerei Stämpfli. Reguläre Anzeigen erfordern keine Beschnittzugabe, nur die 4. Umschlagseite. Datenlieferung per Email an anzeigen@ride-mtb.com (max. 9MB).