Gratis-Registrierung | Gold Abo | Business Abo | |
---|---|---|---|
Laufzeit (Jahre) | - | 1/2/3/∞ | 1 |
Preis (CHF) | 0 | 70/130/190/955 | 195 |
Basis-Dienste | |||
Newsletter abonnieren | |||
Nutzung Webshop | |||
Inhalte kommentieren | |||
Online-Dienste | |||
Vollzugriff Tourendatenbank inkl. GPX-Download | |||
Zugriff auf Web-Karte der Ride Trail Map | |||
Print-Magazin | |||
Sechs Print-Ausgaben pro Jahr | |||
Zugriff Tablet-Ausgabe inkl. Archiv | |||
Download PDF-Version ink. Archiv | |||
Exklusive Teilnahme an Ride-Camps | |||
Partner-Dienste | |||
Kostenlos Stellenanzeige erfassen | |||
Auflistung im Bikeshop- oder Hotelverzeichnis | |||
Auflistung in den Spotguides und Touren | |||
Weitere Leistungen gemäss Leistungsübersicht Bikeshops, Bikehotels, Bikeschulen |
|||