Zugriffszahlen Ride MTB
2024
| Seitenaufrufe total | 466’300 Pageviews/Monat |
| Seitenaufrufe News | 203’500 Pageviews/Monat |
| Seitenaufrufe Touren | 145’900 Pageviews/Monat |
| Sitzungen | 443’400 Visits/Monat |
| Newsletter-Abonnenten | 15’000 Empfänger |
| Web-User | 31’600 Benutzerkonten |
| Heftabonnenten | 8’970 Abonnenten |
2025
| Seitenaufrufe total | 814’700 Pageviews/Monat |
| Seitenaufrufe News | 428’200 Pageviews/Monat |
| Seitenaufrufe Touren | 171’200 Pageviews/Monat |
| Sitzungen | 442’800 Visits/Monat |
| Newsletter-Abonnenten | 14’300 Empfänger |
| Web-User | 33’400 Benutzerkonten |
| Heftabonnenten | 9’250 Abonnenten |
Ride MTB lebt Transparenz und veröffentlicht auch seine kompletten Zugriffszahlen aufgeschlüsselt nach Einzelmonaten. Die detaillierten Zugriffszahlen gibt es hier im PDF-Format. Die Daten werden mit der Technik von Matomo erfasst.
Informationen über Anzeigenoptionen sind in den Mediadaten von Ride MTB umfassend aufgeführt.